Title
Contattaci
Utilizza uno dei nostri canali, sapremo rispondere a qualsiasi vostra domanda
Informazioni
Hai dubbi o richieste? Scrivici una mail a
filtech@fil-techsrl.com
Utilizza uno dei nostri canali, sapremo rispondere a qualsiasi vostra domanda
Hai dubbi o richieste? Scrivici una mail a
filtech@fil-techsrl.com
Sistema patentado
Control total de la instalación
gracias a la conexión wifi
y al portal especial
Control a distancia
de los parámetros
Envío de notificaciones
en caso de alarmas
Interacción con los
parámetros de la
instalación
IA integrada para el
análisis de los parámetros
del sistema
Uso simultáneo de la
red wifi, datos móviles o
locales (access point)
Ahorro en mantenimiento y repuestos
Listo para el sistema RO Check
Sistema patentado
Reducción de los tiempos de
mantenimiento de la instalación,
gracias a la desinfección automática.
Reducción drástica del
tiempo de desinfección
de la instalación
Sencillez y facilidad de
sustitución
Desinfección completa y
segura
Ahorro en
mantenimiento
y repuestos
Facilidad de
mantenimiento
Sistema patentado
Ningún desperdicio de agua,
desde la primera dispensación.
Evita el pico de PH
debido al largo contacto
con los minerales
Exclusivo sistema de
dosificación gradual
Ahorro en mantenimiento y repuestos
Facilidad de
mantenimiento
Sistema patentado
Control total del consumo de agua
Sencillez y eficacia en la lectura de los litros y del flujo de agua
Tecnología innovadora para la lectura de los caudales
Amplio rango de lectura: desde un solo café hasta la gestión de altos flujos
Sistema de control remoto ROCHECK integrado
Ahorro en
mantenimiento
y repuestos
Listo para el sistema RO Check
Sistema patentado
Seguridad total
en caso de fugas de agua
Activa una alarma en
caso de cualquier tipo de
inundación
Integrable con la
instalación en el sistema
ROCHECK
Notificación inmediata
de alarmas a través del
receptor
(instalación/Heedrop)
Bloqueo del flujo de agua
de entrada para anticipar
el problema mediante
electroválvula externa
Ahorro en
mantenimiento
y repuestos
Listo para el sistema
RO Check


Filtros de bloque de carbón activo de coco que elimina el cloro y otros contaminantes derivados, mejorando el sabor y el olor del agua, y con una acción filtrante de las partículas superiores a 5 μm.
Con el exclusivo cabezal FX puede trabajar autónomamente o como prefiltración de otros sistemas.
Los filtros PURO, aparte de ser filtros para tratamiento de agua potable de carbonos activos con filtración de sedimentos a 5 μm, contienen un medio higienizante para una higienización segura, fácil, eficaz y rápida de las instalaciones de tratamiento de aguas sin posibilidad de error. Una vez agotado el higienizante el filtro puede continuar siendo utilizado como un filtro normal sin extraerlo ni realizar ninguna otra operación hasta su agotamiento.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
| FC 130 | FILBA001 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC130 HP | FILBA009 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 130 SMART | FILBA028 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 130 | FILMI001 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 130 HP | FILMI003 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 500 | FILTA001 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
| FC 130 PURO | FILBA005 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC130 HP PURO | FILBA023 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 130 SMART PURO | FILBA029 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 130 PURO | FILMI007 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 130 HP PURO | FILMI009 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 500 PURO | FILTA007 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |


Filtros de bloque de carbón activo de coco que elimina el cloro y otros contaminantes derivados, mejorando el sabor y el olor del agua, y con una acción filtrante de las partículas superiores a 0,5 μm y una acción bacteriostática. Filtro muy difundido para la filtración de agua de boca, con el exclusivo cabezal FX puede trabajar autónomamente o como prefiltración de otros sistemas.
Los filtros PURO, aparte de ser filtros para tratamiento de agua potable de carbonos activos con filtración de sedimentos a 0,5 μm, contienen un medio higienizante para una higienización segura, fácil, eficaz y rápida de las instalaciones de tratamiento de aguas sin posibilidad de error. Una vez agotado el higienizante el filtro puede continuar siendo utilizado como un filtro normal sin extraerlo ni realizar ninguna otra operación hasta su agotamiento.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (l/h) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
| FC 135 AG | FILBA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 135 AG HP | FILBA036 | 300 l / h | 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 135 AG | FILMI002 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 135 AG HP | FILMI004 | 300 l / h | 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 200 AG | FILTA005 | 300 l / h | 0,5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (l/h) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
| FC 135 AG PURO | FILBA022 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 135 AG HP PURO | FILBA037 | 300 l / h | 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 135 AG PURO | FILMI008 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 135 AG HP PURO | FILMI010 | 300 l / h | 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 200 AG PURO | FILTA008 | 300 l / h | 0,5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
Filtración mecánica, con fibra de polipropileno, de sedimentos, material en suspensión y partículas superiores a 5μm, con reducción de la turbidez del agua. Puede trabajar autónomamente o como prefiltración de otros filtros o sistemas.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
| FP 130 | FILBA002 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MP 130 | FILMI005 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FP 500 | FILTA009 | 1000 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
Barrera antibacteriana de fibras huecas con grado de filtración 0,1 μm. Detiene el 99,9 % de virus y bacterias.
Filtros combinados con carbón activo de coco que eliminan el cloro y otros contaminantes derivados, mejorando el sabor y el olor del agua, con filtración de sedimentos superiores a 5 μm y una última etapa de ultrafiltración a 0,1 μm como protección frente a virus y bacterias.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (l/h) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU 15-01 | FILBA027 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MU 15-01 | FILMI006 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FU 50-01 | FILTA006 | 500 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (l/h) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCU 15-01 AG HP | FILBA038 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 AG | FILBA039 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 | FILBA040 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 21000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 SMART | FILBA041 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MCU 15-01 | FILMI011 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 AG | FILMI012 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 HP | FILMI014 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 AG HP | FILMI015 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
Filtro específico para la remineralización de agua de baja salinidad, subiendo los niveles de PH a valores básicos. Aparte del medio remineralizante, contiene carbones activos, con acción de filtración de partículas superiores a 0,5 μm y acción bacteriostática. Su innovador sistema de dosificación gradual lo hace único en el mercado para evitar el pico de PH por contacto prolongado con el medio remineralizante, por lo que puede utilizarse con total seguridad ya desde la primera gota de agua dispensada.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC REMIN | FILBA042 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
Gracias a su acción contra la precipitación de la cal, los filtros de la línea HOT-ICE son especialmente adecuados para aplicaciones profesionales, desde máquinas de hielo, con las que se obtienen cubitos transparentes, hasta hornos de vapor, con resultados perfectos y la protección de los equipos. Además se puede elegir entre varios formatos y combinaciones, desde la simple filtración de partículas en suspensión hasta la protección bacteriostática con bloque de carbón para 0,5 μm.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI 135 | FILBA044 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FHI 135 HP | FILBA045 | 300 l / h | 0,5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MHI 135 | FILMI019 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MHI 135 HP | FILMI020 | 300 l / h | 0,5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FHI 130 S | FILBA032 | 300 l / h | 5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MHI 130 S | FILMI018 | 300 l / h | 5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
Filtro de resinas con intercambio iónico para el ablandamiento total del agua, las resinas de su interior reducen a cero la dureza del agua. Gracias a su cabezal especial con derivación para decidir la cantidad de agua tratada, este filtro ofrece una mayor versatilidad tanto en campo técnico como en la restauración, siendo su última etapa la filtración de partículas superiores a 0,5 μm bacteriostática.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 A | FILBA008 | 240 l / h | 0,5 μm | 6900 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 A | FILTA002 | 240 l / h | 0,5 μm | 23.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 A | FILTA010 | 400 l / h | 0,5 μm | 38000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 A | FILTA013 | 400 l / h | 0,5 μm | 53500 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 A | FILTA016 | 400 l / h | 0,5 μm | 68000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 A | FILTA017 | 400 l / h | 0,5 μm | 107000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Filtro de resinas con intercambio iónico para el ablandamiento temporal de agua, las resinas de su interior reducen la dureza temporal del agua. Gracias a su cabezal especial con derivación para decidir la cantidad de agua tratada, este filtro ofrece una mayor versatilidad sobre todo en el sector de la restauración y horeca, siendo su última etapa la filtración de partículas superiores a 0,5 μm bacteriostática.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 C | FILBA046 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 C | FILTA003 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 C | FILTA011 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 C | FILTA014 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 C | FILTA018 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 C | FILTA019 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Filtro de resinas con intercambio iónico para el ablandamiento temporal de agua, las resinas de su interior reducen la dureza temporal del agua. Con la acción de contención de la bajada del PH y como última etapa la filtración de partículas superiores a 0,5 μm bacteriostática, estos filtros también son ideales para aplicaciones como el café o la cocción de alimentos.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 C PH | FILBA043 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 C PH | FILTA020 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 C PH | FILTA021 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 C PH | FILTA022 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 C PH | FILTA025 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 C PH | FILTA026 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Filtro de resinas para la producción de agua totalmente desmineralizada, estudiado para todas aquellas aplicaciones técnicas para las que se requiera un elevado grado de pureza. De hecho está prohibido su uso para agua potable.
| MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | GRADO DE FILTRACIÓN | CAPACIDAD | TEMPERATURA | PRESIÓN MÁXIMA | MEDIDAS | MEDIDAS CON CABEZAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 D | FILBA024 | 240 l / h | 0,5 μm | 24 m³ * ppm | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 D | FILTA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 80 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 D | FILTA012 | 300 l / h | 0,5 μm | 133 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 D | FILTA015 | 300 l / h | 0,5 μm | 189 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 D | FILTA023 | 300 l / h | 0,5 μm | 342 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 D | FILTA024 | 300 l / h | 0,5 μm | 532 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA007 |
| IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA008 |
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| DER | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA010 |
| DER | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA011 |
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| DER | DER | Espiga | 8 mm | STBA012 |
| DER | DER | Rosca | 3/8” | STBA013 |
| DER | DER | Cartucho | 8 mm | STBA014 |
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| IZQ | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA015 |
| IZQ | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA016 |
| IZQ | IZQ | Cartucho | 8 mm | STBA043 |
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| IZQ/DER | IZQ/DER | Cartucho | 8 mm | STBA017 |
CABEZAL JG CONFIGURABLE
SOPORTE DOBLE EN SERIE
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA028 |
| IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA029 |
| DER | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA031 |
| DER | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA032 |
| IZQ/DER | IZQ/DER | Cartouche | 8 mm | STBA054 |
CABEZAL JG CONFIGURABLE
SOPORTE DOBLE EN SERIE CON CAUDALÍMETRO Y ALARMA FILTRO
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA039 |
| IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA040 |
SOPORTE DOBLE EN PARALELO
| IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|
| IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA018 |
| IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA019 |
| DER | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA021 |
| DER | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA022 |
| DER | DER | Espiga | 8 mm | STBA023 |
| DER | DER | Rosca | 3/8” | STBA024 |
| DER | DER | Cartucho | 8 mm | STBA025 |
| IZQ | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA026 |
| IZQ | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA027 |
| IZQ | IZQ | Cartucho | 8 mm | STBA053 |
| IZQ/DER | IZQ/DER | Cartucho | 8 mm | STBA038 |
CABEZAL JG CONFIGURABLE
SOPORTE TRIPLE EN SERIE
| Etapas | IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla Serie | IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA033 |
| Tripla Serie | IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA034 |
| Tripla Serie | DER | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA036 |
| Tripla Serie | DER | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA037 |
| Tripla Serie | IZQ/DER | IZQ/DER | Cartouche | 8 mm | STBA035 |
CABEZAL JG CONFIGURABLE
SOPORTE TRIPLE EN SERIE CON CAUDALÍMETRO Y ALARMA FILTRO
| Etapas | IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla SerieC | IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA055 |
| Tripla SerieC | IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA056 |
SOPORTE TRIPLE EN PARALELO
| Etapas | IN | OUT | Tipo de conexión | Tamaño | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla Paral | IZQ | DER | Espiga | 8 mm | STBA042 |
| Tripla Paral | IZQ | DER | Rosca | 3/8” | STBA045 |
| Tripla Paral | DER | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA044 |
| Tripla Paral | DER | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA046 |
| Tripla Paral | DER | DER | Espiga | 8 mm | STBA047 |
| Tripla Paral | DER | DER | Rosca | 3/8” | STBA048 |
| Tripla Paral | DER | DER | Cartouche | 8 mm | STBA049 |
| Tripla Paral | IZQ | IZQ | Espiga | 8 mm | STBA050 |
| Tripla Paral | IZQ | IZQ | Rosca | 3/8” | STBA051 |
| Tripla Paral | IZQ | IZQ | Cartouche | 8 mm | STBA052 |
| Tripla Paral | IZQ/DER | IZQ/DER | Cartouche | 8 mm | STBA057 |
CABEZAL JG CONFIGURABLE
| Cabezal | Tipo de conexión | Conexión | By-pass | Código |
|---|---|---|---|---|
| ST500X | Roscada | 3/4 BSP | No | STAC001 |
| Cabezal | Tipo de conexión | Conexión | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST500Z | Roscada | 3/8 BSP | No | STAC002 |
| Cabezal | Tipo de conexión | Conexión | By-pass | Código |
|---|---|---|---|---|
| ST3000X | Roscada | 3/4 BSP | Sí - Seleccionable | STAC003 |
| Cabezal | Tipo de conexión | Conexión | By-pass | Código |
|---|---|---|---|---|
| ST3000Z | Roscada | 3/8 BSP | Sí - Seleccionable | STAC004 |
| Cabezal | Tipo de conexión | Conexión | By-pass | Código |
|---|---|---|---|---|
| ST3001X | Roscada | 3/4 BSP | Sí - Seleccionable | STAC005 |
| Cabezal | Tipo de conexión | Conexión | By-pass | Código |
|---|---|---|---|---|
| ST3001Z | Roscada | 3/8 BSP | Sí - Seleccionable | STAC006 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart