Title
Contattaci
Utilizza uno dei nostri canali, sapremo rispondere a qualsiasi vostra domanda
Informazioni
Hai dubbi o richieste? Scrivici una mail a
filtech@fil-techsrl.com
Utilizza uno dei nostri canali, sapremo rispondere a qualsiasi vostra domanda
Hai dubbi o richieste? Scrivici una mail a
filtech@fil-techsrl.com
Système breveté
Contrôle total de l’installation
grâce à la connexion Wi-Fi
et au portail dédié
Contrôle à distance
des paramètres
Envoi de notifications
en cas d’alarmes
Interaction avec les paramètres de
l’installation
IA intégrée pour l’analyse
des paramètres du système
Utilisation simultanée du réseau
Wi-Fi, des données mobiles ou
locales (point d’accès)
Économies sur l’entretien et les pièces de rechange
Prêt pour le
système RO Check
Système breveté
Réduction des temps de maintenance
de l’installation, grâce à la désinfection automatique.
Réduction drastique du temps de désinfection de l’installation
Simplicité et facilité de
remplacement
Désinfection complète et sûre
Économies sur l’entretien et
les pièces de rechange
Facilité
d’entretien
Système breveté
Aucun gaspillage d’eau,
dès la première distribution.
Évite les pics de pH en raison du contact prolongé avec les minéraux
Système exclusif de dosage progressif
Économies sur l’entretien et
les pièces de rechange
Facilité
d’entretien
Système breveté
Contrôle total
de la consommation d’eau
Simplicité et efficacité dans la lecture des litres et du débit d’eau
Simplicité et efficacité
dans la lecture des litres
et du débit d’eau
Large gamme de lecture :
de la simple tasse de café
à la gestion de flux élevés
Système de contrôle à distance ROCHECK intégré
Économies sur l’entretien et les pièces de rechange
Prêt pour le
système RO Check
Système breveté
Sécurité totale
en cas de fuite d’eau
Lance une alarme
en cas d’inondation
Intégrable avec
l’installation au système
RO CHECK
Notification immédiate
des alarmes via le
récepteur
(installation/Heedrop)
Blocage du flux d’eau en
entrée pour anticiper
le problème par
électrovanne externe
Économies sur l’entretien et les pièces de rechange
Prêt pour le
système RO Check


Les filtres carbon-block au charbon actif de coco éliminent le chlore et d’autres polluants dérivés, améliorant le goût et l’odeur de l’eau et filtrant les particules de plus de 5 μm.
Grâce à sa culasse exclusive FX, il peut fonctionner seul ou comme préfiltre pour d’autres installations.
Les filtres PURO, en plus d’être des filtres à charbon actif pour le traitement de l’eau potable avec filtration des sédiments 5 μm, contiennent un média désinfectant qui permet de désinfecter les installations de traitement de l’eau de manière sûre, facile, efficace et rapide, sans possibilité d’erreur. Une fois l’assainisseur épuisé, le filtre continue à être utilisé sans être retiré ou manipulé jusqu’à ce qu’il soit épuisé comme un filtre normal.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (l/h) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
| FC 130 | FILBA001 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC130 HP | FILBA009 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 130 SMART | FILBA028 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 130 | FILMI001 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 130 HP | FILMI003 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 500 | FILTA001 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (l/h) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
| FC 130 PURO | FILBA005 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC130 HP PURO | FILBA023 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 130 SMART PURO | FILBA029 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 130 PURO | FILMI007 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 130 HP PURO | FILMI009 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 500 PURO | FILTA007 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |


Les filtres carbon-block au charbon actif de coco éliminent le chlore et d’autres polluants dérivés, améliorant le goût et l’odeur de l’eau et filtrant les particules de plus de 0,5 μm, avec action bactériostatique.
Un filtre très diffusé pour la filtration de l’eau potable, avec la culasse FX exclusive, il peut fonctionner seul ou comme pré-filtration d’autres systèmes.
Les filtres PURO, en plus d’être des filtres à charbon actif pour le traitement de l’eau potable avec filtration des sédiments 0,5 μm, contiennent un média désinfectant qui permet de désinfecter les installations de traitement de l’eau de manière sûre, facile, efficace et rapide, sans possibilité d’erreur. Une fois l’assainisseur épuisé, le filtre continue à être utilisé sans être retiré ou manipulé jusqu’à ce qu’il soit épuisé comme un filtre normal.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (l/h) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
| FC 135 AG | FILBA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 135 AG HP | FILBA036 | 300 l / h | 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 135 AG | FILMI002 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 135 AG HP | FILMI004 | 300 l / h | 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 200 AG | FILTA005 | 300 l / h | 0,5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (l/h) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
| FC 135 AG PURO | FILBA022 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 135 AG HP PURO | FILBA037 | 300 l / h | 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 135 AG PURO | FILMI008 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 135 AG HP PURO | FILMI010 | 300 l / h | 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 200 AG PURO | FILTA008 | 300 l / h | 0,5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
Filtration mécanique avec flocage en polypropylène de sédiments, des matières en suspension et des particules supérieures à 5μm, réduisant ainsi la turbidité de l’eau. Il peut fonctionner seul ou comme préfiltre pour d’autres filtres ou installations.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
| FP 130 | FILBA002 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MP 130 | FILMI005 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FP 500 | FILTA009 | 1000 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
Barrière antibactérienne à fibres creuses avec un degré de filtration de 0,1 μm. Elle permet de filtrer 99,9 % des virus et des bactéries.
Filtres combinés avec du charbon actif de coco qui éliminent le chlore et d’autres polluants dérivés, améliorant le goût et l’odeur de l’eau, filtrant les sédiments supérieurs à 5 μm et le dernier stade d’ultrafiltration 0,1 μm comme protection contre les virus et les bactéries.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (l/h) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU 15-01 | FILBA027 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MU 15-01 | FILMI006 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FU 50-01 | FILTA006 | 500 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (l/h) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCU 15-01 AG HP | FILBA038 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 AG | FILBA039 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 | FILBA040 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 21000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 SMART | FILBA041 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MCU 15-01 | FILMI011 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 AG | FILMI012 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 HP | FILMI014 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 AG HP | FILMI015 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
Filtre spécifique pour reminéraliser l’eau à faible salinité en augmentant les niveaux de PH à des valeurs basiques. En plus du média reminéralisant, il dispose également de charbons actifs et d’une filtration des particules supérieures à 0,5 μm avec une action bactériostatique. Son système innovant de dosage progressif en fait le seul sur le marché à éviter le pic de pH dus à un contact prolongé avec le média reminéralisant, ce qui permet de l’utiliser en toute sécurité dès la première eau distribuée.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC REMIN | FILBA042 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
Grâce à leur action contre la précipitation du calcaire, les filtres de la ligne HOT-ICE se prêtent particulièrement aux applications professionnelles, des machines à glace, pour cubes transparents, en passant par les fours à vapeur pour des résultats parfaits et la protection des appareils. En outre, vous pouvez choisir dans différents formats et combinaisons, de la simple filtration des particules en suspension à la protection bactériostatique avec un bloc de charbon de 0,5 μm.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI 135 | FILBA044 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FHI 135 HP | FILBA045 | 300 l / h | 0,5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MHI 135 | FILMI019 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MHI 135 HP | FILMI020 | 300 l / h | 0,5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FHI 130 S | FILBA032 | 300 l / h | 5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MHI 130 S | FILMI018 | 300 l / h | 5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
Filtre à résines à échange ionique pour un adoucissement total de l’eau, les résines à l’intérieur réduisent la dureté de l’eau à zéro.
Grâce à la culasse de dérivation permettant de décider de la quantité d’eau traitée, ce filtre devient plus polyvalent dans les applications techniques et de restauration, où le premier stade consiste à filtrer les particules supérieures à 0,5 μm de manière bactériostatique.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 A | FILBA008 | 240 l / h | 0,5 μm | 6900 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 A | FILTA002 | 240 l / h | 0,5 μm | 23.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 A | FILTA010 | 400 l / h | 0,5 μm | 38000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 A | FILTA013 | 400 l / h | 0,5 μm | 53500 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 A | FILTA016 | 400 l / h | 0,5 μm | 68000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 A | FILTA017 | 400 l / h | 0,5 μm | 107000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Filtre à résine à échange ionique pour l’adoucissement temporaire de l’eau, les résines à l’intérieur réduisent la dureté temporaire de l’eau. Grâce à la culasse de dérivation permettant de décider de la quantité d’eau traitée, ce filtre devient plus polyvalent en particulier dans la restauration et dans le secteur Ho.Re.Ca, où le premier stade consiste à filtrer les particules supérieures à 0,5 μm de manière bactériostatique.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 C | FILBA046 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 C | FILTA003 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 C | FILTA011 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 C | FILTA014 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 C | FILTA018 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 C | FILTA019 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Filtre à résine à échange ionique pour l’adoucissement temporaire
de l’eau, les résines à l’intérieur réduisent la dureté temporaire de l’eau. Avec l’action de limitation de la diminution du pH et en dernier lieu la filtration des particules supérieures à 0,5 μm de manière bactériostatique, ces filtres sont également idéaux pour des applications telles que le café ou la cuisson des aliments.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 C PH | FILBA043 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 C PH | FILTA020 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 C PH | FILTA021 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 C PH | FILTA022 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 C PH | FILTA025 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 C PH | FILTA026 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Filtre à résine pour la production d’eau entièrement déminéralisée, conçu pour toutes les applications techniques où un haut degré de pureté est requis. L’utiliation potable est en effet interdite.
| MODÈLE | CODE | DÉBIT (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 D | FILBA024 | 240 l / h | 0,5 μm | 24 m³ * ppm | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 D | FILTA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 80 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 D | FILTA012 | 300 l / h | 0,5 μm | 133 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 D | FILTA015 | 300 l / h | 0,5 μm | 189 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 D | FILTA023 | 300 l / h | 0,5 μm | 342 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 D | FILTA024 | 300 l / h | 0,5 μm | 532 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| G | D | Tige | 8 mm | STBA007 |
| G | D | Filet | 3/8” | STBA008 |
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| D | G | Tige | 8 mm | STBA010 |
| D | G | Filet | 3/8” | STBA011 |
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| D | D | Tige | 8 mm | STBA012 |
| D | D | Filet | 3/8” | STBA013 |
| D | D | Cartouche | 8 mm | STBA014 |
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| G | G | Tige | 8 mm | STBA015 |
| G | G | Filet | 3/8” | STBA016 |
| G | G | Cartouche | 8 mm | STBA043 |
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| G/D | G/D | Cartouche | 8 mm | STBA017 |
CULASSE JG CONFIGURABILE
ÉTRIER DOUBLE EN SÉRIE
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| G | D | Tige | 8 mm | STBA028 |
| G | D | Filet | 3/8” | STBA029 |
| D | G | Tige | 8 mm | STBA031 |
| D | G | Filet | 3/8” | STBA032 |
| G/D | G/D | Cartouche | 8 mm | STBA054 |
TESTATA JG CONFIGURABILE
ÉTRIER DOUBLE EN SÉRIE AVEC COMPTEUR DE LITRES ET ALARME DE FILTRE
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| G | D | Tige | 8 mm | STBA039 |
| G | D | Filet | 3/8” | STBA040 |
ÉTRIER DOUBLE EN PARALLÈLE
| IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|
| G | D | Tige | 8 mm | STBA018 |
| G | D | Filet | 3/8” | STBA019 |
| D | G | Tige | 8 mm | STBA021 |
| D | G | Filet | 3/8” | STBA022 |
| D | D | Tige | 8 mm | STBA023 |
| D | D | Filet | 3/8” | STBA024 |
| D | D | Cartouche | 8 mm | STBA025 |
| G | G | Tige | 8 mm | STBA026 |
| G | G | Filet | 3/8” | STBA027 |
| G | G | Cartouche | 8 mm | STBA053 |
| G/D | G/D | Cartouche | 8 mm | STBA038 |
CULASSE JG CONFIGURABILE
ÉTRIER TRIPLE EN SÉRIE
| Stades | IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla Serie | G | D | Tige | 8 mm | STBA033 |
| Tripla Serie | G | D | Filet | 3/8” | STBA034 |
| Tripla Serie | DX | SX | Tige | 8 mm | STBA036 |
| Tripla Serie | D | G | Filet | 3/8” | STBA037 |
| Tripla Serie | G/D | G/D | Cartouche | 8 mm | STBA035 |
CULASSE JG CONFIGURABILE
ÉTRIER TRIPLE EN SÉRIE AVEC COMPTEUR DE LITRES ET ALARME DE FILTRE
| Stades | IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla SerieC | G | D | Tige | 8 mm | STBA055 |
| Tripla SerieC | G | D | Filet | 3/8” | STBA056 |
ÉTRIER TRIPLE EN PARALLÈLE
| Stades | IN | OUT | Type de connexion | Mesure | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla Paral | S | D | Tige | 8 mm | STBA042 |
| Tripla Paral | G | D | Filet | 3/8” | STBA045 |
| Tripla Paral | D | G | Tige | 8 mm | STBA044 |
| Tripla Paral | D | G | Filet | 3/8” | STBA046 |
| Tripla Paral | D | D | Tige | 8 mm | STBA047 |
| Tripla Paral | D | D | Filet | 3/8” | STBA048 |
| Tripla Paral | D | D | Cartouche | 8 mm | STBA049 |
| Tripla Paral | G | G | Tige | 8 mm | STBA050 |
| Tripla Paral | G | G | Filet | 3/8” | STBA051 |
| Tripla Paral | G | G | Cartouche | 8 mm | STBA052 |
| Tripla Paral | G/D | G/D | Cartouche | 8 mm | STBA057 |
CULASSE JG CONFIGURABILE
| Culasse | Type de connexion | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST500X | Fileté | 3/4 BSP | Non | STAC001 |
| Culasse | Type de connexion | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST500Z | Fileté | 3/8 BSP | Non | STAC002 |
| Testata | Tipo di connessione | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3000X | Fileté | 3/4 BSP | Oui - Linéaire | STAC003 |
| Testata | Tipo di connessione | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3000Z | Fileté | 3/8 BSP | Oui - Linéaire | STAC004 |
| Testata | Tipo di connessione | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3001X | Fileté | 3/4 BSP | Oui - Linéaire | STAC005 |
| Testata | Tipo di connessione | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3001Z | Fileté | 3/8 BSP | Oui - Linéaire | STAC006 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart