Title
kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie einen unserer Kanäle, wir beantworten gerne Ihre Fragen
Informationen
Haben Sie Zweifel oder Wünsche? Mailen Sie uns an
filtech@fil-techsrl.com
Nutzen Sie einen unserer Kanäle, wir beantworten gerne Ihre Fragen
Haben Sie Zweifel oder Wünsche? Mailen Sie uns an
filtech@fil-techsrl.com
Patentiertes System
Volle Kontrolle der Anlage dank der
Wi-Fi-Verbindung und dem
dazugehörigen Portal
Fernsteuerung
der Parameter
Übermittlung von
Benachrichtigungen
im Falle von Alarmen
Interaktion mit
Anlagenparametern
Integrierte KI zur Analyse
der Systemparameter
Gleichzeitige Nutzung von
Wi-Fi, mobilen Daten oder
lokalem Netzwerk (Access Point)
Ersparnis bei Wartung
und Ersatzteilen
Systembereit
RO Check
Patentiertes System
Geringere Wartungszeit der Anlage durch automatische Desinfektion.
Drastische Reduzierung der Desinfektionszeit der Anlage
Einfacher und leichter
Austausch
Vollständige und sichere
Desinfektion
Ersparnis bei Wartung
und Ersatzteilen
Leichte
Wartung
Patentiertes System
Keine Wasserverschwendung,
schon ab der ersten Abgabe.
Vermeidet PH-Spitzen aufgrund des langen Kontakts mit Mineralien
Exklusives System zur
stufenweisen Dosierung
Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen
Leichte
Wartung
Patentiertes System
Vollständige Kontrolle
des Wasserverbrauchs
Einfaches und effizientes
Ablesen von Litern
und Wasserdurchfluss
Innovative Technologie
zur Messung der
Durchflussmenge
Breiter Lesebereich: von
der einzelnen Kaffeebohne
bis zum hohen
Durchflussmanagement
Integriertes ROCHECK-Fernbedienungssystem
Ersparnis bei Wartung
und Ersatzteilen
Systembereit
RO Check
Patentiertes System
Absolute Sicherheit
im Falle eines Wasseraustritts
Löst bei jeder Art von
Überschwemmung Alarm aus
Kann in das ROCHECK-System
integriert werden
Sofortige
Alarmbenachrichtigung
über den Empfänger
(Anlage/Heedrop)
Sperrung des
Wasserzuflusses, um dem
Problem vorzugreifen, über
ein externes Magnetventil
Ersparnis bei Wartung
und Ersatzteilen
Systembereit
RO Check


Carbon-Block-Filter aus aktivierter Kokosnusskohle entfernen Chlor und andere abgeleitete Schadstoffe, verbessern den Geschmack und Geruch des Wassers und filtern Partikel, die größer als 5 μm sind.
Mit seinem einzigartigen FX-Kopfteil kann er allein oder als Vorfilter für andere Systeme arbeiten.
PURO-Filter sind nicht nur Aktivkohlefilter für die Trinkwasseraufbereitung mit Sedimentfilterung 5 μm, sondern verfügen auch über ein Desinfektionsmedium, das eine sichere, einfache, effektive und schnelle Desinfektion von Wasseraufbereitungsanlagen ermöglicht, ohne dass Fehler auftreten können. Sobald das Desinfektionsmittel aufgebraucht ist, kann der Filter weiter verwendet werden, ohne dass er entfernt oder weiter behandelt wird, bis er wie ein normaler Filter erschöpft ist.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
| FC 130 | FILBA001 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC130 HP | FILBA009 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 130 SMART | FILBA028 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 130 | FILMI001 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 130 HP | FILMI003 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 500 | FILTA001 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
| FC 130 PURO | FILBA005 | 300 l / h | 5 μm | 21000 | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC130 HP PURO | FILBA023 | 300 l / h | 5 μm | 70000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 130 SMART PURO | FILBA029 | 300 l / h | 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 130 PURO | FILMI007 | 300 l / h | 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 130 HP PURO | FILMI009 | 300 l / h | 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 500 PURO | FILTA007 | 1000 l / h | 5 μm | 500000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |


Carbon-Block-Filter aus aktivierter Kokosnusskohle, der Chlor und andere abgeleitete Schadstoffe entfernt, den Geschmack und den Geruch des Wassers verbessert und Partikel größer als 0,5 μm mit bakteriostatischer Wirkung filtert. Ein beliebter Filter für die Trinkwasserfilterung. Mit seinem einzigartigen FX-Kopfteil kann er allein oder als Vorfilter für andere Systeme eingesetzt werden.
PURO-Filter sind nicht nur Aktivkohlefilter für die Trinkwasseraufbereitung mit Sedimentfilterung 0,5 μm, sondern verfügen auch über ein Desinfektionsmedium, das eine sichere, einfache, effektive und schnelle Desinfektion von Wasseraufbereitungsanlagen ermöglicht, ohne dass Fehler auftreten können. Sobald das Desinfektionsmittel aufgebraucht ist, kann der Filter weiter verwendet werden, ohne dass er entfernt oder weiter behandelt wird, bis er wie ein normaler Filter erschöpft ist.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
| FC 135 AG | FILBA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 135 AG HP | FILBA036 | 300 l / h | 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 135 AG | FILMI002 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 135 AG HP | FILMI004 | 300 l / h | 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 200 AG | FILTA005 | 300 l / h | 0,5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
| FC 135 AG PURO | FILBA022 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FC 135 AG HP PURO | FILBA037 | 300 l / h | 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MC 135 AG PURO | FILMI008 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MC 135 AG HP PURO | FILMI010 | 300 l / h | 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FC 200 AG PURO | FILTA008 | 300 l / h | 0,5 μm | 200000 l | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
Mechanische Filterung mit Polypropylenflock von Sedimenten, Schwebstoffen und Partikeln größer als 5μm, wodurch die Wassertrübung reduziert wird. Er kann allein oder als Vorfilter für andere Filter oder Systeme arbeiten.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
| FP 130 | FILBA002 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MP 130 | FILMI005 | 300 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FP 500 | FILTA009 | 1000 l / h | 5 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
Antibakterielle Barriere aus Hohlfasern mit einem Filterungsgrad von 0,1 μm. Sie hält 99,9 % der Viren und Bakterien ab.
Kombinierte Filter mit aktivierter Kokosnusskohle, die Chlor und andere abgeleitete Schadstoffe entfernen und den Geschmack und Geruch des Wassers verbessern, Filterung von Sedimenten über 5 μm und letzte Stufe der Ultrafilterung 0,1 μm als Schutz vor Viren und Bakterien.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | DEGRÉ DE FILTRATION | CAPACITÉ | TEMPÉRATURE | PRESSION MAXIMALE | DIMENSIONS | DIMENSIONS AVEC CULASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU 15-01 | FILBA027 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MU 15-01 | FILMI006 | 300 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FU 50-01 | FILTA006 | 500 l / h | 0,1 μm | - | 5/38 °C | 10 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCU 15-01 AG HP | FILBA038 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 35000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 AG | FILBA039 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 | FILBA040 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 21000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FCU 15-01 SMART | FILBA041 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 42000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MCU 15-01 | FILMI011 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 11000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 AG | FILMI012 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 HP | FILMI014 | 300 l / h | 0,1 μm / 5 μm | 25000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MCU 15-01 AG HP | FILMI015 | 300 l / h | 0,1 μm / 0,5 μm | 17500 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
Patentiertes System
Keine Wasserverschwendung,
schon ab der ersten Abgabe.
Vermeidet PH-Spitzen aufgrund des langen Kontakts mit Mineralien
Exklusives System zur
stufenweisen Dosierung
Ersparnis bei
Wartung und
Ersatzteilen
Leichte
Wartung
Dank ihrer Wirkung gegen Kalkausfällungen eignen sich die Filter der Linie HOT-ICE besonders für professionelle Anwendungen, von Eismaschinen über transparente Würfel bis hin zu Dampföfen für perfekte Ergebnisse und Geräteschutz. Darüber hinaus sind sie in verschiedenen Größen und Kombinationen erhältlich, von der einfachen Filterung von Schwebstoffen bis hin zum bakteriostatischen Schutz mit 0,5 μm Carbon-Block.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI 135 | FILBA044 | 300 l / h | 0,5 μm | 12000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FHI 135 HP | FILBA045 | 300 l / h | 0,5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MHI 135 | FILMI019 | 300 l / h | 0,5 μm | 6000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| MHI 135 HP | FILMI020 | 300 l / h | 0,5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
| FHI 130 S | FILBA032 | 300 l / h | 5 μm | 32000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| MHI 130 S | FILMI018 | 300 l / h | 5 μm | 16000 l | 5/38 °C | 6 bar | h 192 - Ø 87 | h 220 |
Ionenaustauschharzfilter zur vollständigen Wasserenthärtung, die Harze im Inneren reduzieren die Wasserhärte auf Null. Dank des speziellen Kopfes mit Bypass, mit dem die Menge des behandelten Wassers bestimmt werden kann, wird dieser Filter sowohl im technischen Bereich als auch in der Gastronomie vielseitiger einsetzbar, da er als letzte Stufe die Filterung von Partikeln größer als 0,5 μm bakteriostatisch ermöglicht.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 A | FILBA008 | 240 l / h | 0,5 μm | 6900 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 A | FILTA002 | 240 l / h | 0,5 μm | 23.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 A | FILTA010 | 400 l / h | 0,5 μm | 38000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 A | FILTA013 | 400 l / h | 0,5 μm | 53500 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 A | FILTA016 | 400 l / h | 0,5 μm | 68000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 A | FILTA017 | 400 l / h | 0,5 μm | 107000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Ionenaustauschharzfilter für die vorübergehende Wasserenthärtung, die Harze im Inneren reduzieren die Wasserhärte vorübergehend. Dank des speziellen Kopfes mit Bypass, mit dem die Menge des behandelten Wassers bestimmt werden kann, ist dieser Filter vielseitiger einsetzbar, insbesondere in der Gastronomie und bei ho.re.ca., da er in seiner letzten Stufe Partikel größer als 0,5 μm bakteriostatisch filtert.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 C | FILBA046 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 C | FILTA003 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 C | FILTA011 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 C | FILTA014 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 C | FILTA018 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 C | FILTA019 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Ionenaustauschharzfilter für die vorübergehende Wasserenthärtung, die Harze im Inneren reduzieren die Wasserhärte vorübergehend. Mit ihrer Wirkung zur Eindämmung des PH-Wert-Abfalls und als letzte Stufe der bakteriostatischen Filtration von Partikeln größer als 0,5 μm sind diese Filter auch ideal für Anwendungen wie Kaffee oder das Kochen von Speisen.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 C PH | FILBA043 | 240 l / h | 0,5 μm | 13500 l * °f | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 C PH | FILTA020 | 400 l / h | 0,5 μm | 45.000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 C PH | FILTA021 | 400 l / h | 0,5 μm | 75000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 C PH | FILTA022 | 400 l / h | 0,5 μm | 105000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 C PH | FILTA025 | 400 l / h | 0,5 μm | 135000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 C PH | FILTA026 | 400 l / h | 0,5 μm | 210000 l * °f | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
Harzfilter für die Herstellung von vollständig entmineralisiertem Wasser, entwickelt für alle technischen Anwendungen, bei denen ein hoher Reinheitsgrad erforderlich ist. Er ist für die Verwendung als Trinkwasser eigentlich verboten.
| MODELL | CODE | DURCHFLUSS (L/H) | FILTERUNGSGRAD | KAPAZITÄT | TEMPERATUR | MAXIMALER DRUCK | ABMESSUNGEN | ABMESSUNGEN MIT KOPFTEIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 1000 D | FILBA024 | 240 l / h | 0,5 μm | 24 m³ * ppm | 5/38 °C | 6 bar | h 307 - Ø 87 | h 348 |
| FR 3000 D | FILTA004 | 300 l / h | 0,5 μm | 80 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 350 - Ø 150 | h 415 |
| FR 5000 D | FILTA012 | 300 l / h | 0,5 μm | 133 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 382 - Ø 192 | h 448 |
| FR 7000 D | FILTA015 | 300 l / h | 0,5 μm | 189 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 192 | h 550 |
| FR 9000 D | FILTA023 | 300 l / h | 0,5 μm | 342 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 210 | h 550 |
| FR 14000 D | FILTA024 | 300 l / h | 0,5 μm | 532 m³ * ppm | 5/38 °C | 8 bar | h 485 - Ø 260 | h 550 |
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA007 |
| LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA008 |
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| RE | LI | Schaft | 8 mm | STBA010 |
| RE | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA011 |
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| RE | RE | Schaft | 8 mm | STBA012 |
| RE | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA013 |
| RE | RE | Patrone | 8 mm | STBA014 |
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| LI | LI | Schaft | 8 mm | STBA015 |
| LI | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA016 |
| LI | LI | Patrone | 8 mm | STBA043 |
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| LI/RE | LI/RE | Patrone | 8 mm | STBA017 |
KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL
DOPPELTE HALTERUNG IN SERIE
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA028 |
| LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA029 |
| RE | LI | Schaft | 8 mm | STBA031 |
| RE | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA032 |
| LI/RE | LI/RE | Patrone | 8 mm | STBA054 |
KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL
DOPPELTE HALTERUNG IN SERIE MIT LITERZÄHLER UND FILTERALARM
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA039 |
| LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA040 |
DOPPELTE HALTERUNG IN PARALLEL
| IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|
| LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA018 |
| LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA019 |
| RE | LI | Schaft | 8 mm | STBA021 |
| RE | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA022 |
| RE | RE | Schaft | 8 mm | STBA023 |
| RE | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA024 |
| RE | RE | Patrone | 8 mm | STBA025 |
| LI | LI | Schaft | 8 mm | STBA026 |
| LI | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA027 |
| LI | LI | Patrone | 8 mm | STBA053 |
| LI/RE | LI/RE | Patrone | 8 mm | STBA038 |
KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL
DREIFACHE HALTERUNG IN SERIE
| Stufen | IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla Serie | LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA033 |
| Tripla Serie | LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA034 |
| Tripla Serie | RE | LI | Schaft | 8 mm | STBA036 |
| Tripla Serie | RE | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA037 |
| Tripla Serie | LI/RE | LI/RE | Patrone | 8 mm | STBA035 |
KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL
DREIFACHE HALTERUNG IN SERIE MIT LITERZÄHLER UND FILTERALARM
| Stufen | IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla SerieC | LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA055 |
| Tripla SerieC | LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA056 |
DREIFACHE HALTERUNG IN PARALLEL
| Stufen | IN | OUT | Anschlusstyp | Abmessung | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Tripla Paral | LI | RE | Schaft | 8 mm | STBA042 |
| Tripla Paral | LI | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA045 |
| Tripla Paral | RE | LI | Schaft | 8 mm | STBA044 |
| Tripla Paral | RE | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA046 |
| Tripla Paral | RE | RE | Schaft | 8 mm | STBA047 |
| Tripla Paral | RE | RE | Mit Gewinde | 3/8” | STBA048 |
| Tripla Paral | RE | RE | Patrone | 8 mm | STBA049 |
| Tripla Paral | LI | LI | Schaft | 8 mm | STBA050 |
| Tripla Paral | LI | LI | Mit Gewinde | 3/8” | STBA051 |
| Tripla Paral | LI | LI | Patrone | 8 mm | STBA052 |
| Tripla Paral | LI/RE | LI/RE | Patrone | 8 mm | STBA057 |
KONFIGURIERBARER JK-KOPFTEIL
| Culasse | Anschlusstyp | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST500X | Fileté | 3/4 BSP | Non | STAC001 |
| Culasse | Anschlusstyp | Connexion | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST500Z | Fileté | 3/8 BSP | Non | STAC002 |
| Kopfteil | Anschlusstyp | Anschluss | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3000X | Mit Gewinde | 3/4 BSP | Ja - Linear | STAC003 |
| Kopfteil | Anschlusstyp | Anschluss | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3000Z | Mit Gewinde | 3/8 BSP | Ja - Linear | STAC004 |
| Testata | Anschlusstyp | Anschluss | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3001X | Mit Gewinde | 3/4 BSP | Ja - Linear | STAC005 |
| Kopfteil | Anschlusstyp | Anschluss | By-pass | Code |
|---|---|---|---|---|
| ST3001Z | Mit Gewinde | 3/8 BSP | Ja - Linear | STAC006 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart