
DISPOSITIVO DE ÓSMOSIS INVERSA DIRECTA
LÍNEA DOMÉSTICA


CARACTERÍSTICAS

Nuevo Vessel VRO23

Pantalla TFT

Alarma filtro tiempo y litros

Lavado de membranas

Lectura de conductividad

Alarma 15 minutos

Alarma antiinundación

Wi-Fi
MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | MEMBRANAS | BOMBA | FILTRACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
HDO 100 TFT | 02HNT001 | 100 | 2 X 220 GPD | SILENT | Interior |
HDO 130 TFT | 02HNT002 | 130 | 2 X 330 GPD | STANDARD | Interior |
HDO 150 TFT | 02HNT003 | 150 | 2 X 330 GPD | SUPER | Interior |

MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | MEMBRANAS | BOMBA | FILTRACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
HDO 100 TFT HF | 02HNT004 | 100 (+1l) | 2 X 220 GPD | SILENT | Exterior |
HDO 130 TFT HF | 02HNT005 | 130 (+1l) | 2 X 330 GPD | STANDARD | Exterior |
HDO 150 TFT HF | 02HNT006 | 150 (+1l) | 2 X 330 GPD | SUPER | Exterior |

MODELO | CÓDIGO | CAUDAL (L/H) | MEMBRANAS | BOMBA | FILTRACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
HDO 100 TFT GAS | 02HNT007 | 100 | 2 X 220 GPD | SILENT | Exterior |
HDO 130 TFT GAS | 02HNT008 | 130 | 2 X 330 GPD | STANDARD | Exterior |
HDO 150 TFT GAS | 02HNT009 | 150 | 2 X 330 GPD | SUPER | Exterior |
